中远红外带通滤光片
立即购买
产品名称 | 尺寸 | 基底材料 | 透射区域 | 平均透过率 | 截止区域 | 截止率 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBP 8000-14000nm Filter | 可定制 | 单晶硅 | 8000-14000nm | >75% | 0.4-7.5μm 15-21.5μm | ≤1% | >10 |
WBP 3100-3800nm Filter | 可定制 | 蓝宝石 | 3100-3800nm | ≥85% | 400-25000nm | ≤1% | >10 |
WBP 4750-5400nm Filter | 可定制 | 蓝宝石 | 4750-5400nm | ≥80% | 400-25000nm | ≤1% | >10 |
WBP 3550-4150nm Filter | 可定制 | 锗单晶 | 3550-4150nm | ≥90% | 400-6000nm | ≤1% | >10 |
WBP 8000-9450nm Filter | 可定制 | 锗单晶 | 8000-9450nm | ≥92% | 400-12000nm | ≤1% | >10 |
WBP 3250-3500nm Filter | 可定制 | 锗单晶 | 3250-3500nm | ≥88% | 400-6000nm | ≤1% | >10 |
WBP 3670-4970nm Filter | 可定制 | 锗单晶 | 3670-4970nm | ≥90% | 400-6000nm | ≤1% | >10 |
WBP 4500-5000nm Filter | 可定制 | 锗单晶 | 4500-5000nm | ≥90% | 400-6000nm | ≤1% | >10 |
美思先端通过成熟的生产工艺链和综合的服务体系支持,为客户提供 从产品选择到生产、售后等一系列的全程支持。